| 一般的な | |
| 周波数範囲 | うーん |
| チャネル容量 | 16 |
| チャンネルステップ | 25khz(宽带)、12.5khz(狭带) |
| 周波数安定性 | ±2.5ppm |
| 動作電圧 | 3.7V DC ±20% (1000mah) |
| 動作温度 | -20℃〜+60 ℃ |
| アンテナインピーダンス | 50Ω |
| 寸法 | 108 * 42 * 13mm |
| 重量 | 60g |
| 送信機 | |
| 出力電力 | ≤2w |
| 変調モード | ≤5.0khz、≤2.5khz(w / n) |
| 隣接チャネル電力 | ≥70db |
| 信号雑音比 | ≥45db |
| スプリアス放射 | ≤-60db |
| オーディオ歪み | ≤5% |
| 受信機 | |
| 感度 | 0.2uv(12dbシナドで) |
| 相互変調 | 60db |
| 隣接チャネル選択性 | 65 / 50db |
| 補助歪み | ≤5% |
| bluetooth(オプション) | |
| ブルートゥース | v2.1 + edr、bt4.1 / bt4.2(ble) |
| ブルートゥース出力電力レベル | クラス1.5、クラス2 |
| Bluetooth受信感度 | le gfsk 10.8bpsあたり30.8%-93dbm |
| gfsk 0.1%ber 1mbps -91dbm | |
| π/ 4-dqpsk 0.01%ber 2mbps -88dbm | |
| 8-dpsk 0.01%ber 3mbps -86dbm | |





















