| 仕様 | |||||
| タイプ | DMR双方向無線 | ||||
| 寸法 | 139x56x41mm (アンテナなし) | ||||
| 重さ | 350g | ||||
| 動作電圧 | DC6.0~8.4V | ||||
| バッテリー容量 | 2600mAh | ||||
| 電池のタイプ | リチウムポリマー電池 | ||||
| 周波数範囲 | UHF 400-470MHz | ||||
| チャネル | D680: 16 チャンネル x 16 ゾーン | ||||
| D681: 32 チャンネル x 32 ゾーン | |||||
| 画面寸法 | D681: 1.77インチ | ||||
| 画面の解像度 | D681: RGB 128x160 | ||||
| アナログ送信電力 | 高さ4W、長さ1W | ||||
| アナログ受信感度 | <0.25uv(sinad20dB) | ||||
| DMR 送信電力 | 高さ4W、長さ1W | ||||
| FSK ビット誤り率 | <3% | ||||
| 測定誤差 | <1% | ||||
| DMR受信感度 | <0.25uv(BER=1%) | ||||
| マイクの数 | 1 | ||||
| スピーカー | φ40 16Ω 1W | ||||
| 最大オーディオ出力パワー | 1.0W | ||||
| アンテナポート | SMA | ||||
| プログラム可能なボタン | サポート(PF1&PF2) | ||||
| 関数 | D680 | D681 | 関数 | D680 | D681 |
| DMR + アナログ | √ | √ | TOTアラート | √ | √ |
| 暗号化 | √ | √ | DMR ボリューム | √ | √ |
| 高/低電力 | √ | √ | アナログボリューム | √ | √ |
| デュアルタイムスロット/ダイレクト | √ | √ | DMRマイクゲイン | √ | √ |
| リピータ | √ | √ | アナログマイクゲイン | √ | √ |
| トークアラウンド | √ | √ | チャンネル周波数表示 | × | √ |
| ヴォックス | √ | √ | チャンネル名表示 | × | √ |
| VOXディレイ | √ | √ | 音声プロンプト | √ | √ |
| モニター | √ | √ | バックライト時間 | × | √ |
| スケルチレベル | √ | √ | メニュータイム | × | √ |
| スキャン | √ | √ | 自動キーパッドロック | × | √ |
| 1回の通話時間 | √ | √ | バッテリーセーブ | √ | √ |
| ビジーチャンネルのロックアウト | √ | √ | オプションのサイドボタン | √ | √ |





















