4G LTE PoC ネットワーク T 双方向ラジオ
機能:
- 友人セル。
- グループ選択
- メンバーSel。
- GPS
- ネットワークモード
- ショートメッセージ
- 音質
| 一般的な | ||
| 端末タイプ | 4Gネットワークラジオ | |
| 寸法 | 130x60x40mm | |
| 重さ | 300グラム | |
| システム | リナックス | |
| 画面解像度 | 125x32 | |
| GPS | ||
| GPS周波数 | 1575.42MHz | |
| 合意 | NMEA | |
| 感度 | トラック: -157dBm キャプチャ: -157dBm コールドブート: -146dBm | |
| コールドブート | 平均35秒 | |
| ウォームスタート | 26秒未満 | |
| ホットスタート | 平均2.5秒 | |
| 精度 | 2m未満 | |
| ネットワーク(U S) | ||
| WCDMA | B2/B4/B5 | |
| LTE FDD | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | |
| 出力電力 | ||
| WCDMA | 24dBm+1/-3dB | |
| LTE FDD | 23dBm±2dB | |
| 感度 | ||
| 頻度 | 主要な | 多様性 |
| WCDMA B2 | -109.5dBm | -110dBm |
| WCDMA B4 | -109.6dBm | -110dBm |
| WCDMA B5 | -110dBm | -110dBm |
| LTE-FDD B2 | -98.0dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B4 | -97.5dBm | -98.2dBm |
| LTE-FDD B5 | -98.0dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B12 | -99.0dBm | -99.5dBm |
| LTE-FDD B13 | -98.5dBm | -99.5dBm |
| LTE-FDD B14 | -99.4dBm | -99.5dBm |
| LTE-FDD B66 | -97.5dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B71 | -98.6dBm | -99.5dBm |
| ネットワーク(EU) | ||
| GSM | B3/B8 | |
| LTE FDD | B1/B3/B5/B8/B7/B20 | |
| LTE TDD | B38/B40/B41 | |
| WCDMA | B1/B8/B5 | |
| 出力電力 | ||
| EGSM900 | 33dBm±2dB | |
| DCS1800 | 30dBm±2dB | |
| WCDMA | 24dBm+1/-3dB | |
| LTE FDD | 23dBm±2dB | |
| LTE TDD | 23dBm±2dB | |
| 感度 | ||
| 頻度 | 主要な | 多様性 |
| EGSM900 | -109.0dBm | / |
| DCS1800 | -109.0dBm | / |
| WDCDMA B1 | -110.5dBm | / |
| WCDMA B5 | -110.5dBm | / |
| WCDMA B8 | -110.5dBm | / |
| LTE-FDD B1 | -98.0dBm | -98.0dBm |
| LTE-FDD B3 | -96.5dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B5 | -98.0dBm | -98.5dBm |
| LTE-FDD B7 | -97.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-FDD B8 | -97.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-FDD B20 | -97.5dBm | -99.0dBm |
| LTE-TDD B38 | -95.0dBm | -97.0dBm |
| LTE-TDD B40 | -96.3dBm | -98.0dBm |
| LTE-TDD B41 | -94.5dBm | -97.0dBm |




















